序号 | 姓名 | 执法监督领域 | 执法监督区域 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 刘周现 | 农业农村 | 全区 | 310000190001 | |
2 | 佟光来 | 农业农村 | 全区 | 310000190002 | |
3 | 巴图吉尔 | 农业农村 | 全区 | 310000190004 | |
4 | 薛薇 | 农业农村 | 全区 | 31000019023 | |
5 | 昆楚阿克·波拉特 | 农业农村 | 全区 | 31000019022 |
上一篇:贵州省2023年激励农业技术人员创新创业行动第二批评审优秀名单公示
下一篇:关于印发《新疆维吾尔自治区农业领域从轻行政处罚事项清单(试行)》《新疆维吾尔自治区农业领域减轻行政处罚事项清单(试行)》《新疆维吾尔自治区农业领域不予实施行政强制措施事项清单(试行)》的通知